✆ 6972024871 - 6936980983
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΡΟΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022
ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΠΡ ΟΜΑΔΑ |
1 | ΚΑΙΜΑΚΗ ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,80 | 20/051997 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΩΡΕΤΤΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,72 | 16/121990 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
3 | ΤΖΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 173 | 16/12/2000 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4 | ΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,71 | 03/06/2000 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,68 | 22/02/1991 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
6 | ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΑΘΗΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,80 | 13/03/1992 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
7 | ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,78 | 18/10/1996 | ΑΠΣ ΦΘΙΑ |
8 | ΚΑΤΡΗ ΔΑΝΑΗ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,68 | 06/09/1993 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
9 | ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,77 | 16/12/2003 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ |
10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,80 | 27/07/1991 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
11 | ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΘΗ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,77 | 09/02/2005 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
12 | ΚΑΥΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,78 | 10/04/2002 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,86 | 25/07/1989 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,82 | 25/01/1996 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
15 | ΣΤΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,80 | 06/06/1994 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
16 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,68 | 03/09/1999 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
17 | ΛΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,65 | 14/12/2003 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
18 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,72 | 12/01/1993 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
19 | ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΝΤΟΥΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,72 | 24/01/2004 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
20 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,72 | 02/05/1994 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΛΙΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ : ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ