✆ 6972024871
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 – Γ΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ (θέσεις 1-8)
Αγωνιστική Περίοδος 2022 – 2023
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 01η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-4/02/23 | 15:30 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-0 (25-20,25-17,25-23) |
| Σαβ-4/02/23 | 17:30 | Καρέα (Τάκης Παπαγεωργίου) | ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-14,25-14,25-18) |
| Σαβ-4/02/23 | 18:45 | Νέο Κλειστό Μεταμόρφωσης | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 1-3 (19-25,22-25,25-22,24-26) |
| Σαβ-4/02/23 | 19:30 | Βούλας (Γ. Γεννηματάς) | ΑΣΠΕ “Θέτις” – ΑΣ Παπάγου | 3-1 (18-25,25-22,25-21,25-20) |
| 02η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-11/02/23 | 16:15 | Παπάγου | ΑΣ Παπάγου – ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 3-2 (18-25,25-18,25-16,19-25,16-14) |
| Σαβ-11/02/23 | 19:45 | Νέο Κλειστό Μεταμόρφωσης | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΟ Νέοι Βύρωνος | 1-3 (20-25,25-17,22-25,17-25) |
| Σαβ-11/02/23 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΣΠΕ “Θέτις” | 3-2 (25-20,16-25,25-10,19-25,16-14) |
| Κυρ-12/02/23 | 20:00 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΑΣ Σπάτων “Γαία” – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-2 (24-26,25-20,25-17,24-26,15-8) |
| 03η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-18/02/23 | 16:00 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΣ Παπάγου | 0-3 (14-25,21-25,17-25) |
| Σαβ-18/02/23 | 17:30 | Καρέα (Τάκης Παπαγεωργίου) | ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 3-0 (25-19,25-15,25-11) |
| Σαβ-18/02/23 | 19:30 | Βούλας (Γ. Γεννηματάς) | ΑΣΠΕ “Θέτις” – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης | 3-1 (25-21,27-29,25-22,25-14) |
| Σαβ-18/02/23 | 20:30 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-1 (23-25,25-14,25-14,25-17) |
| 04η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-4/03/23 | 16:00 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΑΣ Σπάτων “Γαία” – ΑΣ Παπάγου | 1-3 (15-25,25-13,27-25,24-26) |
| Σαβ-4/03/23 | 19:45 | Νέο Κλειστό Μεταμόρφωσης | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 3-1 (25-23,25-17,24-26,25-22) |
| Σαβ-4/03/23 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-2 (27-25,25-14,17-25,22-25,15-9) |
| Κυρ-5/03/23 | 21:00 | Καρέα (Τάκης Παπαγεωργίου) | ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΑΣΠΕ “Θέτις” | 3-0 (25-19,25-12,25-16) |
| 05η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-11/03/23 | 17:30 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” – ΑΟ Νέοι Βύρωνος | 3-2 (25-18,22-25,21-25,25-13,15-6) |
| Σαβ-11/03/23 | 19:30 | Βούλας (Γ. Γεννηματάς) | ΑΣΠΕ “Θέτις” – ΑΣ Σπάτων “Γαία” | 3-1 (25-14,25-15,21-25,25-20) |
| Κυρ-12/03/23 | 10:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης | 0-3 (15-25,22-25,22-25) |
| Κυρ-12/03/23 | 15:00 | Παπάγου | ΑΣ Παπάγου – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-20,25-12,25-7) |
| 06η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-18/03/23 | 20:00 | Βούλας (Γ. Γεννηματάς) | ΑΣΠΕ “Θέτις” – ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | |
| Σαβ-18/03/23 | 21:00 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΑΣ Σπάτων “Γαία” – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | |
| Κυρ-19/03/23 | 21:00 | Καρέα (Τάκης Παπαγεωργίου) | ΑΟ Νέοι Βύρωνος – ΑΕ Αμπελοκήπων | |
| Τετ-22/03/23 | 21:30 | Νέο Κλειστό Μεταμόρφωσης | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣ Παπάγου | |
| 07η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-1/04/23 | 15:30 | Λύκειο Μελισσίων | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” – ΑΣ Σπάτων “Γαία” | |
| Σαβ-1/04/23 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης | |
| Κυρ-2/04/23 | 10:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΣΠΕ “Θέτις” | |
| Κυρ-2/04/23 | 16:30 | Παπάγου | ΑΣ Παπάγου – ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 – Β΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ – Γ΄ Όμιλος (θέσεις 1-24)
Αγωνιστική Περίοδος 2022 – 2023
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 01η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-10/12/22 | 20:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Διονύσου | 3-1 (25-23,24-26,27-25,25-22) |
| Σαβ-10/12/22 | 21:00 | Αγ.Στεφάνου | ΑΟ Αγίου Στεφάνου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (25-18,23-25,19-25,22-25) |
| Κυρ-11/12/22 | 18:00 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου | ΑΣ Λαυρίου – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 2-3 (18-25,18-25,25-22,25-23,7-15) |
| 02η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-17/12/22 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΣ Λαυρίου | 2-3 (25-23,23-25,26-24,21-25,16-18) |
| Κυρ-18/12/22 | 13:00 | Διονύσου | ΑΟ Διονύσου – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 0-3 (17-25,12-25,22-25) |
| Κυρ-18/12/22 | 21:00 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Αγίου Στεφάνου | 0-3 (10-25,16-25,14-25) |
| 03η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-7/01/23 | 19:00 | Αγ.Στεφάνου | ΑΟ Αγίου Στεφάνου – ΑΟ Διονύσου | 3-0 (25-15,25-14,25-14) |
| Κυρ-8/01/23 | 13:00 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου | ΑΣ Λαυρίου – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 3-0 (25-18,25-21,25-21) |
| Κυρ-8/01/23 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-1 (23-25,25-18,25-21,25-12) |
| 04η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-14/01/23 | 14:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 0-3 (14-25,18-25,14-25) |
| Σαβ-14/01/23 | 19:00 | Αγ.Στεφάνου | ΑΟ Αγίου Στεφάνου – ΑΣ Λαυρίου | 3-0 (25-20,25-20,25-21) |
| Κυρ-15/01/23 | 13:00 | Διονύσου | ΑΟ Διονύσου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (18-25,17-25,17-25) |
| 05η αγωνιστική | ||||
| Σαβ-21/01/23 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
| Σαβ-21/01/23 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Αγίου Στεφάνου | |
| Κυρ-22/01/23 | 18:00 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου | ΑΣ Λαυρίου – ΑΟ Διονύσου |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 – Α΄ Φάση – Δ΄ Όμιλος
Αγωνιστική Περίοδος 2022 – 2023
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 01η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ Αμπελοκήπων – Ρεπό | ||||
| Σαβ-8/10/22 | 21:00 | Παναθηναϊκού (Π. Γιαννακόπουλος) | Παναθηναϊκός ΑΟ – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου | 1-3 (25-16,22-25,20-25,21-25) |
| Σαβ-8/10/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου | 0-3 (20-25,22-25,19-25) |
| Κυρ-9/10/22 | 15:00 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΟΝ Ζηρίνειος | 1-3 (24-26,20-25,25-19,23-25) |
| Κυρ-9/10/22 | 16:30 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο | 0-3 (6-25,5-25,6-25) |
| 02η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο – Ρεπό | ||||
| Σαβ-15/10/22 | 13:30 | Ζηρινείου | ΑΟΝ Ζηρίνειος – ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 3-0 (25-13,25-14,25-16) |
| Σαβ-15/10/22 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Παναθηναϊκός ΑΟ | 0-3 (13-25,22-25,20-25) |
| Σαβ-15/10/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-0 (25-11,25-23,25-11) |
| Σαβ-15/10/22 | 21:00 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – ΑΟ Οδυσσέας | 3-0 (25-6,25-3,25-6) |
| 03η αγωνιστική | ||||
| Παναθηναϊκός ΑΟ – Ρεπό | ||||
| Σαβ-22/10/22 | 12:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου | 0-3 (13-25,16-25,10-25) |
| Σαβ-22/10/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου | 0-3 (7-25,5-25,20-25) |
| Κυρ-23/10/22 | 16:30 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΟΝ Ζηρίνειος | 0-3 (5-25,9-25,3-25) |
| Κυρ-23/10/22 | 19:00 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (26-28,21-25,11-25) |
| 04η αγωνιστική | ||||
| ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – Ρεπό | ||||
| Σαβ-29/10/22 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 3-0 (25-14,25-12,27-25) |
| Σαβ-29/10/22 | 21:00 | Παναθηναϊκού (Π. Γιαννακόπουλος) | Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-0 (25-10,25-11,25-13) |
| Σαβ-29/10/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου – ΑΟ Οδυσσέας | 3-0 (25-6,25-6,25-6) |
| Κυρ-30/10/22 | 12:30 | Ζηρινείου | ΑΟΝ Ζηρίνειος – ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο | 3-0 (25-18,25-18,25-14) |
| 05η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – Ρεπό | ||||
| Σαβ-5/11/22 | 12:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου | 0-3 (8-25,18-25,15-25) |
| Σαβ-5/11/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Παναθηναϊκός ΑΟ | 0-3 (15-25,6-25,7-25) |
| Σαβ-5/11/22 | 21:00 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – ΑΟΝ Ζηρίνειος | 1-3 (14-25,22-25,25-22,18-25) |
| Κυρ-6/11/22 | 16:30 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (9-25,12-25,6-25) |
| 06η αγωνιστική | ||||
| ΑΟΝ Ζηρίνειος – Ρεπό | ||||
| Σαβ-12/11/22 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο | 3-0 (25-8,25-15,25-5) |
| Σαβ-12/11/22 | 21:00 | Παναθηναϊκού (Π. Γιαννακόπουλος) | Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Οδυσσέας | 3-0 (25-4,25-10,25-8) |
| Σαβ-12/11/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου | 3-0 (25-17,25-16,25-10) |
| Κυρ-13/11/22 | 19:00 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 3-2 (19-25,14-25,25-15,25-22,15-7) |
| 07η αγωνιστική | ||||
| ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ρεπό | ||||
| Σαβ-19/11/22 | 12:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο – Παναθηναϊκός ΑΟ | 0-3 (7-25,15-25,5-25) |
| Σαβ-19/11/22 | 13:30 | Ζηρινείου | ΑΟΝ Ζηρίνειος – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου | 0-3 (12-25,20-25,12-25) |
| Σαβ-19/11/22 | 21:00 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (21-25,12-25,16-25) |
| Κυρ-20/11/22 | 16:30 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 0-3 (0-25,0-25,0-25) |
| 08η αγωνιστική | ||||
| ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου – Ρεπό | ||||
| Σαβ-26/11/22 | 14:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟΝ Ζηρίνειος | 3-1 (25-12,21-25,25-9,25-19) |
| Σαβ-26/11/22 | 21:00 | Παναθηναϊκού (Π. Γιαννακόπουλος) | Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου | 3-0 (25-15,25-22,25-7) |
| Σαβ-26/11/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΑΟ Οδυσσέας | 3-0 (25-9,25-6,25-7) |
| Κυρ-27/11/22 | 19:00 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο | 1-3 (25-23,22-25,21-25,15-25) |
| 09η αγωνιστική | ||||
| ΑΟ Οδυσσέας – Ρεπό | ||||
| Σαβ-3/12/22 | 09:30 | Ζηρινείου | ΑΟΝ Ζηρίνειος – Παναθηναϊκός ΑΟ | 0-3 (17-25,15-25,15-25) |
| Σαβ-3/12/22 | 12:15 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Γκύζη – Πολύγωνο – ΑΠΟ Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 2-3 (12-25,25-16,25-22,22-25,9-15) |
| Σαβ-3/12/22 | 21:00 | 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου | ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-1 (27-25,25-23,22-25,25-19) |
| Σαβ-3/12/22 | 21:00 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-0 (25-15,25-9,25-9) |

