✆ 6972024871 - 6936980983
LIFE Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών – Β΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ (θέσεις 1-8)
Αγωνιστική Περίοδος 2021 – 2022
Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
01η αγωνιστική | ||||
Κυρ-23/01/22 | 14:00 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 0-3 (15-25,22-25,18-25) |
Σαβ-29/01/22 | 21:00 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Οδυσσέας | 1-3 (16-25,25-21,22-25,28-30) |
Κυρ-30/01/22 | 20:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΓΣ Κερατέας | 0-3 (17-25,19-25,16-25) |
Δευ-31/01/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Ίωνες ΑΣΠ | 3-2 (22-25,23-25,25-18,25-22,15-12) |
02η αγωνιστική | ||||
Πεμ-20/01/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-0 (25-18,25-18,25-22) |
Πεμ-20/01/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Οδυσσέας | 3-0 (25-23,25-17,25-19) |
Παρ-21/01/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-1 (22-25,25-22,25-14,25-19) |
Παρ-21/01/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-2 (25-16,23-25,25-20,20-25,15-11) |
03η αγωνιστική | ||||
Κυρ-13/02/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 0-3 (16-25,16-25,19-25) |
Κυρ-20/02/22 | 20:00 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – Ίωνες ΑΣΠ | 3-1 (20-25,25-22,25-20,25-23) |
Δευ-21/02/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Παγκρατίου | 3-1 (25-22,25-22,17-25,25-16) |
Σαβ-26/02/22 | 21:15 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΓΣ Κερατέας | 0-3 (13-25,18-25,21-25) |
04η αγωνιστική | ||||
Πεμ-3/02/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (19-25,25-16,14-25,21-25) |
Πεμ-3/02/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – ΑΟ Οδυσσέας | 3-1 (25-22,25-15,20-25,27-25) |
Πεμ-3/02/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – Ίωνες ΑΣΠ | 3-2 (25-23,23-25,23-25,25-22,15-10) |
Παρ-4/02/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-20,25-20,25-11) |
05η αγωνιστική | ||||
Πεμ-10/02/22 | 21:30 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-2 (20-25,25-23,25-14,13-25,15-10) |
Πεμ-10/02/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΟ Παγκρατίου | 1-3 (22-25,24-26,25-19,19-25) |
Παρ-11/02/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΓΣ Κερατέας | 0-3 (23-25,19-25,17-25) |
Δευ-14/03/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 0-3 (19-25,22-25,21-25) |
06η αγωνιστική | ||||
Πεμ-17/02/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Οδυσσέας | 1-3 (23-25,25-23,16-25,21-25) |
Πεμ-17/02/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΓΣ Κερατέας | 0-3 (19-25,24-26,22-25) |
Πεμ-17/02/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-17,25-20,25-16) |
Παρ-18/02/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – Ίωνες ΑΣΠ | 3-1 (25-22,18-25,25-22,25-17) |
07η αγωνιστική | ||||
Πεμ-24/02/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – ΑΟ Παγκρατίου | 3-1 (24-26,25-16,25-16,25-21) |
Πεμ-24/02/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (21-25,25-23,21-25,17-25) |
Πεμ-24/02/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 0-3 (17-25,18-25,19-25) |
Παρ-25/02/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-0 (25-15,25-17,25-18) |
08η αγωνιστική | ||||
Πεμ-3/03/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-0 (25-22,25-22,26-24) |
Πεμ-3/03/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Παγκρατίου | 3-0 (25-17,25-14,25-17) |
Πεμ-3/03/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-19,25-18,25-19) |
Παρ-4/03/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ Αμπελοκήπων | 2-3 (25-23,26-28,27-25,22-25,6-15) |
09η αγωνιστική | ||||
Πεμ-10/03/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Παγκρατίου | 0-3 (21-25,21-25,17-25) |
Πεμ-10/03/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΓΣ Κερατέας | 3-1 (25-21,16-25,25-22,31-29) |
Πεμ-10/03/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – Ίωνες ΑΣΠ | 1-3 (25-22,18-25,15-25,19-25) |
Πεμ-10/03/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 1-3 (21-25,25-23,19-25,22-25) |
10η αγωνιστική | ||||
Πεμ-17/03/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-17,25-21,25-20) |
Πεμ-17/03/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-1 (25-15,25-14,23-25,25-9) |
Παρ-18/03/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (18-25,25-20,19-25,19-25) |
Παρ-18/03/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Οδυσσέας | 1-3 (20-25,25-20,25-27,23-25) |
11η αγωνιστική | ||||
Πεμ-24/03/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Παγκρατίου | 1-3 (25-18,21-25,23-25,20-25) |
Πεμ-24/03/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-0 (25-15,25-13,25-17) |
Πεμ-24/03/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΓΣ Κερατέας | 2-3 (25-21,13-25,25-23,23-25,11-15) |
Πεμ-24/03/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 1-3 (18-25,22-25,25-11,22-25) |
12η αγωνιστική | ||||
Πεμ-31/03/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 2-3 (22-25,25-21,23-25,25-15,10-15) |
Πεμ-31/03/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – Ίωνες ΑΣΠ | 3-0 (25-18,25-19,25-20) |
Πεμ-31/03/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-0 (25-17,25-14,25-19) |
Παρ-1/04/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Οδυσσέας | 3-2 (21-25,25-21,18-25,25-21,15-8) |
13η αγωνιστική | ||||
Πεμ-7/04/22 | 21:30 | Κερατέας (Ι. Μέγγουλης) | ΓΣ Κερατέας – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 3-0 (27-25,25-19,25-21) |
Πεμ-7/04/22 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-0 (25-14,25-12,25-20) |
Πεμ-7/04/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (21-25,25-22,19-25,15-25) |
Παρ-8/04/22 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Παγκρατίου | 2-3 (25-14,16-25,25-22,20-25,13-15) |
14η αγωνιστική | ||||
Πεμ-14/04/22 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – Ίωνες ΑΣΠ | 1-3 (32-34,15-25,25-23,8-25) |
Πεμ-14/04/22 | 21:30 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-16,25-12,25-22) |
Πεμ-14/04/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Οδυσσέας | 1-3 (18-25,20-25,25-22,26-28) |
Παρ-15/04/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΓΣ Κερατέας | 0-3 (21-25,23-25,19-25) |
LIFE Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών – Α΄ Φάση – Α΄ Όμιλος
Αγωνιστική Περίοδος 2021 – 2022
Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
01η αγωνιστική | ||||
Ίωνες ΑΣΠ – Ρεπό | ||||
Κυρ-24/10/21 | 16:30 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΑΟ Παγκρατίου | 0-3 (18-25,17-25,16-25) |
Κυρ-24/10/21 | 20:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΓΣ Κυψέλης | 3-0 (25-13,25-20,25-21) |
Τετ-27/10/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (24-26,22-25,23-25) |
Παρ-29/10/21 | 21:45 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΕΑΟ Σπάτων | 3-0 (25-20,25-20,25-18) |
02η αγωνιστική | ||||
ΕΑΟ Σπάτων – Ρεπό | ||||
Πεμ-21/10/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΓΣ Κυψέλης – ΓΣ Εθνικός | 0-3 (21-25,16-25,22-25) |
Πεμ-21/10/21 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-2 (25-20,22-25,22-25,25-17,15-10) |
Παρ-22/10/21 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-1 (27-29,25-11,25-18,30-28) |
Παρ-22/10/21 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ Γκράβας | 3-0 (25-23,25-19,25-17) |
03η αγωνιστική | ||||
ΟΠΕ Χαλκίδας – Ρεπό | ||||
Πεμ-4/11/21 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Παγκρατίου | 3-1 (31-29,25-20,14-25,26-24) |
Πεμ-4/11/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΓΣ Κυψέλης | 1-3 (25-20,18-25,21-25,18-25) |
Παρ-5/11/21 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – Ίωνες ΑΣΠ | 0-3 (15-25,11-25,13-25) |
Παρ-5/11/21 | 21:45 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΕΑΟ Σπάτων – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (16-25,23-25,19-25) |
04η αγωνιστική | ||||
ΑΕ Αμπελοκήπων – Ρεπό | ||||
Πεμ-11/11/21 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΓΣ Εθνικός | 3-0 (25-13,25-16,25-12) |
Πεμ-11/11/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΓΣ Κυψέλης – Πανελλήνιος ΓΣ | 2-3 (25-17,20-25,20-25,25-22,6-15) |
Παρ-12/11/21 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ Γκράβας | 3-0 (25-22,25-15,25-19) |
Παρ-12/11/21 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΕΑΟ Σπάτων | 3-0 (25-13,26-24,25-20) |
05η αγωνιστική | ||||
ΓΣ Εθνικός – Ρεπό | ||||
Πεμ-18/11/21 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – Ίωνες ΑΣΠ | 2-3 (21-25,27-25,22-25,25-21,13-15) |
Πεμ-18/11/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-1 (25-21,16-25,25-23,25-21) |
Πεμ-18/11/21 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Παγκρατίου | 3-2 (25-16,25-13,21-25,23-25,15-13) |
Παρ-19/11/21 | 21:45 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΕΑΟ Σπάτων – ΓΣ Κυψέλης | 3-2 (25-22,25-17,15-25,18-25,15-4) |
06η αγωνιστική | ||||
ΑΟ Παγκρατίου – Ρεπό | ||||
Πεμ-25/11/21 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – Πανελλήνιος ΓΣ | 3-1 (23-25,25-21,25-22,25-21) |
Πεμ-25/11/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΓΣ Κυψέλης – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (9-25,18-25,11-25) |
Παρ-26/11/21 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΕΑΟ Σπάτων | 3-0 (25-19,25-20,25-20) |
Παρ-26/11/21 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΑΕ Γκράβας | 0-3 (19-25,14-25,25-27) |
07η αγωνιστική | ||||
ΑΕ Γκράβας – Ρεπό | ||||
Πεμ-2/12/21 | 21:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος ΓΣ – ΓΣ Εθνικός | 3-0 (25-20,25-14,25-19) |
Πεμ-2/12/21 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Ίωνες ΑΣΠ | 0-3 (12-25,23-25,18-25) |
Πεμ-2/12/21 | 21:45 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΕΑΟ Σπάτων – ΟΠΕ Χαλκίδας | 1-3 (23-25,25-23,15-25,15-25) |
Παρ-3/12/21 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΓΣ Κυψέλης | 3-1 (25-16,19-25,25-14,25-20) |
08η αγωνιστική | ||||
ΓΣ Κυψέλης – Ρεπό | ||||
Πεμ-9/12/21 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-0 (25-14,25-14,25-19) |
Πεμ-9/12/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – Πανελλήνιος ΓΣ | 1-3 (25-21,20-25,16-25,20-25) |
Παρ-10/12/21 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Παγκρατίου | 1-3 (22-25,25-22,16-25,23-25) |
Παρ-10/12/21 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΕΑΟ Σπάτων | 1-3 (21-25,25-23,13-25,15-25) |
09η αγωνιστική | ||||
Πανελλήνιος ΓΣ – Ρεπό | ||||
Πεμ-16/12/21 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΓΣ Κυψέλης – Ίωνες ΑΣΠ | 0-3 (20-25,17-25,11-25) |
Πεμ-16/12/21 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΓΣ Εθνικός | 3-1 (25-16,25-12,27-29,25-14) |
Πεμ-16/12/21 | 21:45 | Σπάτα (Δ. Δημητρίου) | ΕΑΟ Σπάτων – ΑΕ Γκράβας | 0-3 (19-25,21-25,11-25) |
Παρ-17/12/21 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-1 (25-16,23-25,25-19,25-21) |