✆ 6972024871
LIFE Β΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών – Β΄ Φάση – Α΄ Γκρουπ (θέσεις 1-8)
Αγωνιστική Περίοδος 2022 – 2023
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 01η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-15/12/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-0 (25-13,25-9,25-16) |
| Πεμ-15/12/22 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Οδυσσέας | 3-1 (25-22,23-25,25-22,25-17) |
| Παρ-16/12/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-0 (25-18,25-23,25-22) |
| Κυρ-15/01/23 | 17:00 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – Ίωνες ΑΣΠ | 3-1 (23-25,25-21,25-19,25-11) |
| 02η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-12/01/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΟ Ηλυσιακός | 0-3 (23-25,14-25,22-25) |
| Πεμ-12/01/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΟ Οδυσσέας | 1-3 (25-23,22-25,19-25,10-25) |
| Παρ-13/01/23 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 3-1 (25-23,26-24,15-25,25-23) |
| Παρ-13/01/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 2-3 (22-25,25-23,25-20,15-25,9-15) |
| 03η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-19/01/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-0 (25-13,26-24,25-15) |
| Πεμ-19/01/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – Ίωνες ΑΣΠ | 3-0 (25-22,25-18,25-22) |
| Πεμ-19/01/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-1 (21-25,25-16,25-21,25-22) |
| Παρ-20/01/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΟ Παγκρατίου | 2-3 (16-25,25-22,14-25,25-23,11-15) |
| 04η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-26/01/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΟ Οδυσσέας | 0-3 (18-25,19-25,21-25) |
| Πεμ-26/01/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – Ίωνες ΑΣΠ | 3-2 (12-25,25-20,19-25,25-22,15-13) |
| Πεμ-26/01/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 2-3 (17-25,17-25,25-21,25-19,13-15) |
| Πεμ-26/01/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Ηλυσιακός | 3-0 (25-18,25-13,25-23) |
| 05η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-2/02/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΟ Παγκρατίου | 2-3 (17-25,25-23,13-25,25-21,10-15) |
| Πεμ-2/02/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΕ Αμπελοκήπων | 2-3 (24-26,25-19,22-25,25-18,11-15) |
| Παρ-3/02/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-0 (25-14,25-15,25-14) |
| Παρ-3/02/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-2 (18-25,25-16,25-15,18-25,15-10) |
| 06η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-9/02/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-0 (25-17,25-21,25-21) |
| Πεμ-9/02/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Οδυσσέας | 3-1 (25-22,11-25,25-19,25-16) |
| Παρ-10/02/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | ΑΟ Παγκρατίου – Ίωνες ΑΣΠ | 3-0 (27-25,25-20,25-13) |
| Παρ-10/02/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 1-3 (24-26,25-19,18-25,16-25) |
| 07η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-16/02/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΟ Παγκρατίου | 0-3 (20-25,14-25,19-25) |
| Πεμ-16/02/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΟ Ηλυσιακός | 3-1 (25-18,25-27,26-24,26-24) |
| Πεμ-16/02/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 3-1 (25-13,22-25,25-19,25-14) |
| Παρ-17/02/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (21-25,28-26,19-25,21-25) |
| 08η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-23/02/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕ Αμπελοκήπων | |
| Πεμ-23/02/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΟ Παγκρατίου | |
| Πεμ-23/02/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
| Παρ-24/02/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Ηλυσιακός | |
| 09η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-2/03/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Παγκρατίου | |
| Πεμ-2/03/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – Ίωνες ΑΣΠ | |
| Πεμ-2/03/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | |
| Παρ-3/03/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΟΠΕ Χαλκίδας | |
| 10η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-9/03/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
| Πεμ-9/03/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕ Αμπελοκήπων | |
| Παρ-10/03/23 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Ηλυσιακός | |
| Παρ-10/03/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Οδυσσέας | |
| 11η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-16/03/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΟΠΕ Χαλκίδας | |
| Παρ-17/03/23 | 21:45 | Μετς | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Παγκρατίου | |
| Παρ-17/03/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΕ Αμπελοκήπων | |
| Παρ-17/03/23 | 21:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | |
| 12η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-23/03/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – Ίωνες ΑΣΠ | |
| Πεμ-23/03/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΟ Ηλυσιακός | |
| Πεμ-23/03/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
| Παρ-24/03/23 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Οδυσσέας | |
| 13η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-30/03/23 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | |
| Πεμ-30/03/23 | 21:45 | Κοκκινιάς Αμαρουσίου | ΑΟ Οδυσσέας – ΑΕ Αμπελοκήπων | |
| Πεμ-30/03/23 | 21:45 | Αγίας Παρασκευής | ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Ηλυσιακός | |
| Παρ-31/03/23 | 21:45 | Μετς | Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Παγκρατίου | |
| 14η αγωνιστική | ||||
| Πεμ-6/04/23 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
| Πεμ-6/04/23 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – Ίωνες ΑΣΠ | |
| Παρ-7/04/23 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΟΠΕ Χαλκίδας | |
| Παρ-7/04/23 | 21:45 | Ιλισίων (Α. Φώτσης) | ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΟ Οδυσσέας |
LIFE Β΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος
Αγωνιστική Περίοδος 2022 – 2023
Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 01η αγωνιστική | ||||
| ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – Ρεπό | ||||
| Πεμ-13/10/22 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕ Γκράβας | 3-0 (25-13,25-17,25-20) |
| Πεμ-13/10/22 | 21:45 | Στρέφη | ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού – ΑΟ Νηρεύς | 0-3 (20-25,9-25,15-25) |
| Πεμ-13/10/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΟ Παγκρατίου | 2-3 (25-22,23-25,25-22,15-25,16-18) |
| Παρ-14/10/22 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 0-3 (13-25,16-25,17-25) |
| 02η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ Γκράβας – Ρεπό | ||||
| Πεμ-20/10/22 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού | 3-0 (25-9,25-14,25-18) |
| Πεμ-20/10/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΓΣ Εθνικός | 3-1 (25-20,21-25,27-25,25-17) |
| Πεμ-20/10/22 | 21:45 | Στρέφη | ΑΟ Νηρεύς – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (10-25,17-25,18-25) |
| Παρ-21/10/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-1 (20-25,25-17,25-21,25-11) |
| 03η αγωνιστική | ||||
| ΓΣ Εθνικός – Ρεπό | ||||
| Τετ-26/10/22 | 21:30 | Γαλατσίου | ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 0-3 (17-25,18-25,17-25) |
| Πεμ-27/10/22 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΟ Νηρεύς | 3-0 (25-12,26-24,25-19) |
| Πεμ-27/10/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 1-3 (20-25,23-25,26-24,18-25) |
| Πεμ-27/10/22 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΑΟ Παγκρατίου | 0-3 (12-25,22-25,19-25) |
| 04η αγωνιστική | ||||
| ΑΟ Παγκρατίου – Ρεπό | ||||
| Πεμ-3/11/22 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-2 (22-25,22-25,25-21,26-24,15-9) |
| Πεμ-3/11/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Αμπελοκήπων | 1-3 (25-20,16-25,19-25,18-25) |
| Πεμ-3/11/22 | 21:45 | Στρέφη | ΑΟ Νηρεύς – ΑΕ Γκράβας | 1-3 (19-25,18-25,26-24,23-25) |
| Παρ-4/11/22 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού | 3-0 (25-21,25-14,25-13) |
| 05η αγωνιστική | ||||
| ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού – Ρεπό | ||||
| Πεμ-10/11/22 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-0 (25-14,25-18,25-20) |
| Πεμ-10/11/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΓΣ Εθνικός | 3-0 (25-19,25-17,25-15) |
| Πεμ-10/11/22 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 0-3 (16-25,18-25,17-25) |
| Παρ-11/11/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Νηρεύς | 3-0 (25-16,25-21,25-21) |
| 06η αγωνιστική | ||||
| ΑΟ Νηρεύς – Ρεπό | ||||
| Πεμ-17/11/22 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΟ Παγκρατίου | 1-3 (25-18,17-25,20-25,16-25) |
| Πεμ-17/11/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΕ Γκράβας | 1-3 (25-12,23-25,22-25,17-25) |
| Παρ-18/11/22 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΟΠΕ Χαλκίδας | 0-3 (16-25,18-25,19-25) |
| Δευ-21/11/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (6-25,14-25,13-25) |
| 07η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ Αμπελοκήπων – Ρεπό | ||||
| Πεμ-24/11/22 | 21:30 | Χαλκίδας (Μελίνα Μερκούρη) | ΟΠΕ Χαλκίδας – ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού | 3-0 (25-14,25-10,25-19) |
| Πεμ-24/11/22 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΓΣ Εθνικός | 3-0 (25-20,25-20,27-25) |
| Πεμ-24/11/22 | 21:45 | Στρέφη | ΑΟ Νηρεύς – ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 | 0-3 (20-25,11-25,19-25) |
| Παρ-25/11/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-1 (25-23,25-20,20-25,25-15) |
| 08η αγωνιστική | ||||
| ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – Ρεπό | ||||
| Πεμ-1/12/22 | 21:45 | Γαλατσίου | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Νηρεύς | 3-1 (18-25,25-15,26-24,25-20) |
| Πεμ-1/12/22 | 21:45 | ΑΚ Γουδή | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΟΠΕ Χαλκίδας | 3-0 (25-19,25-9,25-15) |
| Παρ-2/12/22 | 21:45 | Μετς | ΓΣ Εθνικός – ΑΟ Παγκρατίου | 0-3 (20-25,17-25,21-25) |
| Σαβ-3/12/22 | 21:00 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού – ΑΕ Γκράβας | 3-0 (25-22,25-19,25-21) |
| 09η αγωνιστική | ||||
| ΟΠΕ Χαλκίδας – Ρεπό | ||||
| Πεμ-8/12/22 | 21:30 | Πεύκης | ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3-1 (18-25,25-10,25-13,25-17) |
| Πεμ-8/12/22 | 21:45 | Στρέφη | ΑΟ Νηρεύς – ΓΣ Εθνικός | 3-2 (19-25,25-9,25-22,17-25,15-8) |
| Πεμ-8/12/22 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας – ΑΕ Αμπελοκήπων | 0-3 (20-25,13-25,19-25) |
| Παρ-9/12/22 | 21:45 | Μετς | ΑΟ Παγκρατίου – ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού | 3-0 (25-10,25-17,25-8) |

